产品详情
| 产地 | 日本 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 1 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 1 | 类型 | 手持式测厚仪 |
| 品牌 | PEACOCK/孔雀 | 型号 | K-2 | 测量范围 | 10(mm) |
| 显示方式 | 表盘 | 电源电压 | 220(V) | 外形尺寸 | 100(mm) |
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | アンビル 直径 (mm) | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | |||
| 直径 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||||
| K-1 | 0.01 | 0~20 | 300 | ±22 | 10 | 10 | 20 | 2.0 | 84,600円 | ||
| K-2 | 0.05 | 0~35 | 300 | ±100 | 20 | 25 | 20 | 3.0 | 87,000円 | ||
| K-3 | 0.01 | 0~20 | 500 | ±22 | 10 | 10 | 20 | 3.0 | 103,400円 | ||
| K-4 | 0.05 | 0~50 | 500 | ±100 | 25 | 25 | 25 | 3.0 | 108,000円 | ||
| K-7 | 0.05 | 0~50 | 690 | ±100 | 30 | 25 | 30 | 3.0 | 145,000円 | ||

