产品详情
| 品牌 | PEACOCK/孔雀 | 型号 | 5Z | 类型 | 指针式百分表 |
| 量程 | 80 | 精度 | 0.001 | 产品适用范围 | 80 |
| 加工定制 | 否 | 规格 | 80 |
|
|
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) (ストローク) | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | |||||
| 1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 | |||||||||
| 15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 13,000円 | |
| 15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 15,100円 | |
| 5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 16,100円 | |
| 5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 14,200円 | |
| 15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.7 | 1.5 | 15,100円 | |
| 18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 18,800円 | |
| 36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 10,720円 | |

