产品详情
| 产地 | 日本 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 1 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 11 | 类型 | 卡规 |
| 品牌 | PEACOCK/孔雀 | 型号 | T-2W | 测量范围 | 0.1(mm) |
| 显示方式 | 表盘 | 电源电压 | 220(V) | 外形尺寸 | 100(mm) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
日本PEACOCK孔雀卡规LB-1/LB-2/LB-3/LB-4/LB-5/LB-6/LB-7内卡规
| 型号 | 测量深度 | 指示误差 | 基座尺寸 | ||||
| (mm) | (μm) | 目 量 | 测量范围 | 测压 | 长 | 宽 | |
| (mm) | (mm) | (N) 以下 | (mm) | (mm) | |||
| T-1 | 0~160 | ±20 | 0.01 | 20 | 2 | 120 | 14 |
| T-1W | 0~220 | ±20 | 0.01 | 20 | 2 | 100 | 11 |
| T-2 | 0~10 | ±15 | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 14 |
| T-2W | 0~20 | ±20 | 0.01 | 20 | 2 | 75 | 11 |
| T-2B | 0~5 | ±20 | 0.01 | 5 | 1.4 | 75 | 11 |
| T-2C | 0~10 | ±15 | 0.01 | 10 | 1.4 | 75 | 11 |
| T-3 | 0~10 | ±15 | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 外??示 |
| T-4 | 0~1 | ±5 | 0.001 | 1 | 1.5 | 40 | 10 |
| T-6A | 0~10 | ±15 | 0.01 | 10 | 1.4 | 外??示 | 外??示 |
| T-6B | 0~10 | ±15 | 0.01 | 10 | 1.4 | 外??示 | 外?? |

