产品详情
| 产地 | 日本 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 1 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 11 | 类型 | 卡规 |
| 品牌 | PEACOCK/孔雀 | 型号 | T3-127 | 测量范围 | 0.1(mm) |
| 显示方式 | 表盘 | 电源电压 | 220(V) | 外形尺寸 | 100(mm) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
日本孔雀PEACOCK数显深度计T1-205/T1-257/T2-205W/T2-257W



T2-205W T2-257W T1-205 T1-257 T2-127 T3-127 T5-127 T6-127 日本孔雀PEACOCK 深度计详细介绍:
| 型号 | T2-205W | T2-257W | T1-205 | T1-257 | T2-127 | T3-127 | T5-127 | T6-127 |
| 最小读值 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 指示误差 | ±0.004mm | ±0.02mm | ±0.004mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 使用 | DG-205 | DG-257 | DG-205 | DG-257 | DG-127 | DG-127 | DG-127 | DG-127 |
| 测定范围 | 0~20mm | 0~20mm | 0~20mm | 0~20mm | 0~10mm | 0~10mm | 0~10mm | 0~10mm |
| 长 | 75mm | 75mm | 120mm | 120mm | 60mm | 60mm | φ16mm | φ25mm |
| 宽 | 11mm | 11mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14×1.5mm | -- | -- |
| 平面度 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 |

