产品详情
| 种类 | 叶片式气动马达 | 品牌 | NSK | 型号 | AM-310L |
| 是否防爆 | 不防爆 | 减速比 | 0 | 最大功率 | 0(Kw) |
| 最大功率时耗气量 | 0 | 最大功率时扭矩 | 0(N/m) | 最大功率时速度 | 0(rpm) |
| 最大扭矩 | 0(N/m) | 最大扭矩时速度 | 0(rpm) | 加工定制 | 否 |







| 气动式 | 编号 | 型号 | 外径 | 速度 | 输出 | 适应气压 | 空气消耗量 | 重量 |
| 1079 | AM-310R | Ø22.8 | 30000min | 108w | 0.3-0.5mpa | 226nl/min | 203g | |
| 1085 | AM-310L | Ø22.8 | 30000min | 108w | 0.3-0.5mpa | 226nl/min | 203g | |
| 1081 | AM-310RA | Ø22.8 | 30000min | 108w | 0.3-0.5mpa | 226nl/min | 244g | |
| 1082 | AM-310LA | Ø22.8 | 30000min | 108w | 0.3-0.5mpa | 226nl/min | 244g | |
| 1021 | AM-300R | Ø22.8 | 30000min | 57w | 0.3-0.5mpa | 110nl/min | 135g | |
| 1083 | AM-300L | Ø22.8 | 30000min | 57w | 0.3-0.5mpa | 110nl/min | 135g | |
| 1018 | AM-300RA | Ø22.8 | 30000min | 57w | 0.3-0.5mpa | 110nl/min | 176g | |
| 1084 | AM-300LA | Ø22.8 | 30000min | 57w | 0.3-0.5mpa | 110nl/min | 176g |
*R表示右转动,L表示左转到;A表示直角。

