产品详情
| 原产国/地区 | 日本 | 是否进口 | 是 | 订货号 | 1 |
| 测力类型 | 拉力计 | 货号 | 2 | 品牌 | SHIMPO/新宝 |
| 型号 | FGP-0.2 | 类型 | 数字式测力仪表 | 测量范围 | 500(N) |
| 测量精度 | 1 | 外形尺寸 | 1(mm) | 重量 | 2(kg) |
| 适用范围 | 电气,汽车工业,食品加工 | 加工定制 | 否 |
日本新宝SHIMPO 数显测力仪 具体参数:
日本电产新宝(SHIMPO)FGP-0.2,FGP-0.5,FGP-1,FGP-2,FGP-5,FGP-10,FGP-20,FGP-50,FGP-100数字测力仪的规格: | ||||||||||
型号 | FGP-0.2 | FGP-0.5 | FGP-1 | FGP-2 | FGP-5 | FGP-10 | FGP-20 | FGP-50 | FGP-100 | |
额定负荷量(R.C.) | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.0N | ±200.0N | ±500.0N | ±1000N | |
(±200.0g) | (±500.0g) | (±1000g) | (±2.000kg) | (±5.000kg) | (±10.00kg) | (±20.00kg) | (±50.00kg) | (±100kg) | ||
测量范围 | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.0N | ±200.0N | ±500.0N | ±1000N | |
(±200.0g) | (±500.0g) | (±1000g) | (±2.000kg) | (±5.000kg) | (±10.00kg) | (±20.00kg) | (±50.00kg) | (±100kg) | ||
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | 0.1 N/0.01kg | 1N/0.1kg | ||||||








自动关机:当推拉力计在几分钟无任何操作时,自动关机,以节少电能消耗。

