产品详情
| 产地 | 日本 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 4534 |
| 品牌 | Fuji/富士 | 货号 | 756 | 型号 | 178MAA |
| 类型 | 精密量规 | 测量范围 | 0.0-0 | 精度 | 453 |
| 加工定制 | 否 | 适用范围 | 178MAA | 材质 | 342 |
| 尺寸 | 564 | 净重 | 756(g) | 规格 | 178MAA |
日本富士 178ME半径规
号PREFIX = O 型号 片数 尺寸组合 01-301 PREFIX = NS0178A 30 1/32" 到1/4" 间隔1/64 01-302 178B 32 17/64"到1/2" 间隔1/64
公制mm
编号 | 型号 | 片数 | 尺寸组合 |
01-308 | 178MAA | 20 | 0.10.20.30.40.50.60.70.8 0.91.0 |
01-316 | 178-112 | 20 | 1.11.21.31.41.51.61.71.8 1.92.0 |
01-317 | 178-213 | 20 | 2.12.22.32.42.52.62.72.8 2.93.0 |
01-309 | 178MA | 34 | 1.01.251.51.752.02.252.52.753.03.54.04.55.05.56.06.57.0 |
01-310 | 178MB | 32 | 7.58.08.59.09.510.010.5 11.011.512.012.513.013.514.014.515.0 |
01-315 | 178MR | 30 | 15.516.016.517.017.518.0 18.519.019.019.520.021.022.023.024.025.0 |
01-311 | 178MC | 16 | 16.017.018.019.020.021.0 22.023.0 |
01-312 | 178MD | 14 | 24.025.026.027.028.029.0 30.0 |
01-313 | 178ME | 20 | 31.032.033.034.035.036.0 37.038.039.040.0 |
01-314 | 178MF | 20 | 41.042.043.044.045.046.0 47.048.049.050.0 |

